Entnahmeregeln
Die nachfolgenden Entnahmeregeln sind bei der Ausübung der Sportfischerei an den vom Angelsportverein Schwebda 1949 e.V. bewirtschafteten Gewässern zu beachten.
Entnahmefenster und Schonzeiten
| Fischart | Schonzeit | Entnahmefenster |
|---|---|---|
| Aal | 15.09. - 01.03 | 50cm - 70cm |
| Äsche | 01.03. - 15.05. | 30cm - 45cm |
| Forelle | 01.03. - 31.03. | 25cm - 60cm |
| Hecht | 01.02. - 15.04. | 50cm - 90cm |
| Karpfen (Wildform) | 15.03. - 31.05. | 45cm - 60cm |
| Karpfen (Teichform) | - | 30cm - 70cm |
| Moderlieschen | 01.05. - 30.06. | - |
| Nase | 15.03. - 30.04. | 25cm - 40cm |
| Rotfeder | 15.03. - 31.05. | 20cm - 30cm |
| Schleie | 01.05. - 30.06. | 25cm - 45cm |
| Stör | ganzjährig | - |
| Wels | - | - |
| Zander | - | ab 50cm |
Mengenbegrenzung
Für die nachfolgenden Fischarten gilt eine Begrenzung der Entnahmemenge (pro Tag für alle Gewässer).
| Fischart | Menge |
|---|---|
| Aal | 3 |
| Hecht | 1 |
| Karpfen (Teichform) | 1 |
| Schleie | 2 |
Besonderheiten - Werratalsee
Für den Werratalsee gelten – ergänzend zu den o.g. Entnahmefenstern und Schonzeiten – folgende Werte:
| Fischart | Schonzeit | Entnahmefenster |
|---|---|---|
| Barsch | 01.03. - 15.04. | 20cm - 35cm |
| Hecht | 01.02. - 15.04. | 50cm - 85cm |
| Zander | 15.04. - 31.05. | 50cm - 70cm |
